Descrizione
3° TRIMESTRE 2024
Servizio | Giornate lavorative | Giornate di assenza | Giornate di presenza | Percentuale assenza % | Percentuale presenza % |
SEGRETERIA GENERALE | 195 | 45 | 150 | 23,08% | 76,92% |
AFFARI ISTITUZIONALI | 234 | 56 | 178 | 23,93% | 76,07% |
DEMOGRAFICO | 535 | 117 | 418 | 21,87% | 78,13% |
FINANZIARIO | 403 | 77 | 326 | 19,11% | 80,89% |
TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | 481 | 107 | 374 | 22,25% | 77,75% |
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | 437 | 108 | 329 | 24,71% | 75,29% |
CULTURA E TURISMO | 398 | 131 | 267 | 32,91% | 67,09% |
SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO | 701 | 164 | 537 | 23,40% | 76,60% |
2° TRIMESTRE 2024
Servizio | Giornate lavorative | Giornate di assenza | Giornate di presenza | Percentuale assenza % | Percentuale presenza % |
SEGRETERIA GENERALE | 186 | 38,0 | 148,0 | 20,43% | 79,57% |
AFFARI ISTITUZIONALI | 223,0 | 27,0 | 196,0 | 12,11% | 87,89% |
DEMOGRAFICO | 521,0 | 66,0 | 455,0 | 12,67% | 87,33% |
FINANZIARIO | 385,0 | 67,0 | 318,0 | 17,40% | 82,60% |
TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | 497,0 | 92,0 | 405,0 | 18,51% | 81,49% |
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | 397,0 | 85,0 | 312,0 | 21,41% | 78,59% |
CULTURA E TURISMO | 384,0 | 83,0 | 301,0 | 21,61% | 78,39% |
SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO | 673,0 | 78,0 | 595,0 | 11,59% | 88,41% |
1° TRIMESTRE 2024
Servizio | Giornate lavorative | Giornate di assenza | Giornate di presenza | Percentuale assenza % | Percentuale presenza % |
SEGRETERIA GENERALE | 192 | 22 | 170 | 11,46% | 88,54% |
AFFARI ISTITUZIONALI | 230 | 27 | 203 | 11,74% | 88,26% |
DEMOGRAFICO | 538 | 53 | 485 | 9,85% | 90,15% |
FINANZIARIO | 396 | 33 | 363 | 8,33% | 91,67% |
TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | 537 | 69 | 468 | 12,85% | 87,15% |
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | 356 | 70 | 286 | 19,66% | 80,34% |
CULTURA E TURISMO | 384 | 93 | 291 | 24,22% | 75,78% |
SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO | 688 | 69 | 619 | 10,03% | 89,97% |