Descrizione
D.Lgs. 33/2013 art. 22, c. 1
Dati aggiornati al 31/12/2022
COMUNE DI GUASTALLA | ||
ENTI PUBBLICI VIGILATI | SOCIETÁ PARTECIPATE | ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI |
A.S.P. AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA – QUOTA 16,27% al 31/12/2022 | AGAC INFRASTRUTTURA S.P.A. – QUOTA 1,8508% | ASSOCIAZIONE PRO.di.GIO – QUOTA 6,70% |
A.C.T. AZIENDA CONSORIZALE TRASPORTI – QUOTA 1,99% | AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÁ ED IL TRASPORTO S.R.L. – QUOTA 1,99% | FONDAZIONE DOPO DI NOI – QUOTA 20% |
A.C.E.R. AGENZIA CASA EMILIA ROMAGNA – QUOTA 2,34% | C.F.P. BASSA REGGIANA SOC.CONS. R.L. – QUOTA 21,60% | ASSOCIAZIONE PROGETTINFANZIA – QUOTA 12,50% |
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – ogni socio conta un voto in assemblea QUOTA considerata 0,80% | INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.R.L. – QUOTA 4,52% | |
IREN S.P.A. – QUOTA 0,2238% | ||
LEPIDA S.P.A. – QUOTA 0,0014% | ||
PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A. – QUOTA 0,74% | ||
S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. – QUOTA 21,60% | ||
S.A.BA.R. S.P.A. – QUOTA 21,60% |